2022年10月01日-10月31日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務,廢氣有組織達標排放 |
排放濃度(mg/l) | COD70.2、NH3-N0.397、SO29.37、NOX62.3、煙塵1.15 |
排放總量(t) | COD3.16、NH3-N0.0182、SO20.346、NOX2.3、煙塵0.0409 |
超標排放情況 | 無 |
污染防治設施建設和運行情況 | 正常運行 |
危險廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉移處置量 | 轉移單位名稱 | 轉移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 1.02 | 1.02 | 德州綠泰環(huán)保科技有限公司 | 德州危證8號 |