2022年12月01日-12月31日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務,廢氣有組織達標排放 |
排放濃度(mg/l) | COD143、NH3-N0.275、SO27.54、NOX66.4、煙塵1.32 |
排放總量(t) | COD6.52、NH3-N0.0125、SO20.267、NOX2.16、煙塵0.0388 |
超標排放情況 | 無 |
污染防治設施建設和運行情況 | 正常運行 |
危險廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉移處置量 | 轉移單位名稱 | 轉移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 德州綠泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 德州危證8號
|